공지사항
| 번호 | 제목 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 9/4 입항 중국(SH)센터 항공 OFF-LOAD 안내 | 09.03 | 5,096 |
| 2003 | 9/5 입항 일본(TK)센터 해상 OFF-LOAD 안내 | 09.02 | 5,187 |
| 2002 | 8/30 입항 독일(DE)센터 부분 OFF-LOAD 안내 | 09.01 | 5,158 |
| 2001 | 9/7(월) 미국(CA, NJ, OR)센터 Labor Day(노동절) 휴무 안내 | 08.31 | 6,634 |
| 2000 | 전센터 09월 스케줄 안내 | 08.31 | 5,089 |
| 1999 | 8/29 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.28 | 5,508 |
| 1998 | 8/28 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.28 | 5,271 |
| 1997 | 우체국 택배 일부 지역 배송 지연 안내 | 08.27 | 6,441 |
| 1996 | 8/27 태풍 바비 영향 한국-고객센터 업무 시간 일시 변경 안내 | 08.26 | 6,344 |
| 1995 | 8/28 입항 중국(SH)센터 항공 OFF-LOAD 안내 | 08.26 | 5,069 |
1
이전
