공지사항
| 번호 | 제목 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 우체국 택배 일부 지역 배송 지연 안내 | 08.27 | 7,401 |
| 1996 | 8/27 태풍 바비 영향 한국-고객센터 업무 시간 일시 변경 안내 | 08.26 | 7,334 |
| 1995 | 8/28 입항 중국(SH)센터 항공 OFF-LOAD 안내 | 08.26 | 6,047 |
| 1994 | 8/26 입항 중국(SH)센터 해상 OFF-LOAD 안내 | 08.26 | 5,982 |
| 1993 | 8/26 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.26 | 6,064 |
| 1992 | 8/27 입항 중국(SH)센터 해상 OFF-LOAD 안내 | 08.25 | 6,080 |
| 1991 | 8/31 영국(UK)센터 뱅크홀리데이 휴무 안내 | 08.24 | 7,101 |
| 1990 | 8/15 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.18 | 6,499 |
| 1989 | 8/14 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.18 | 6,284 |
| 1988 | CJ대한통운 통관 관련 스미싱 문자 주의 안내 | 08.13 | 13,542 |
1
이전
