공지사항
| 번호 | 제목 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 9/7(월) 미국(CA, NJ, OR)센터 Labor Day(노동절) 휴무 안내 | 08.31 | 6,846 |
| 2000 | 전센터 09월 스케줄 안내 | 08.31 | 5,285 |
| 1999 | 8/29 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.28 | 5,719 |
| 1998 | 8/28 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.28 | 5,491 |
| 1997 | 우체국 택배 일부 지역 배송 지연 안내 | 08.27 | 6,661 |
| 1996 | 8/27 태풍 바비 영향 한국-고객센터 업무 시간 일시 변경 안내 | 08.26 | 6,568 |
| 1995 | 8/28 입항 중국(SH)센터 항공 OFF-LOAD 안내 | 08.26 | 5,277 |
| 1994 | 8/26 입항 중국(SH)센터 해상 OFF-LOAD 안내 | 08.26 | 5,249 |
| 1993 | 8/26 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 08.26 | 5,320 |
| 1992 | 8/27 입항 중국(SH)센터 해상 OFF-LOAD 안내 | 08.25 | 5,309 |
1
이전
