공지사항
| 번호 | 제목 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 2115 | 미국(NJ)센터 폭설로 인한 입출고 지연 안내 | 02.02 | 11,676 |
| 2114 | 2/3 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 02.02 | 5,909 |
| 2113 | 2/1 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 (부분 물량 추가 지연) | 02.01 | 6,090 |
| 2112 | 2/1 입항 중국(SH)센터 해상 OFF-LOAD 안내 | 02.01 | 5,777 |
| 2111 | 1/29 입항 영국/영국구매(UK/UK구매)센터 OFF-LOAD 안내 | 01.29 | 6,137 |
| 2110 | 전센터 02월 스케줄 안내 | 01.29 | 5,812 |
| 2109 | 1/28 입항 미국(OR)센터 부분 OFF-LOAD 안내 | 01.28 | 6,169 |
| 2108 | 1/27 입항 미국(OR)센터 부분 OFF-LOAD 안내 | 01.27 | 6,072 |
| 2107 | 1/23 입항 미국(OR)센터 부분 OFF-LOAD 안내 | 01.25 | 6,188 |
| 2106 | 1/18 입항 미국(OR)센터 부분 OFF-LOAD 안내 | 01.18 | 6,771 |
1
이전
