공지사항
| 번호 | 제목 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 2118 | 2/4 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 02.03 | 5,632 |
| 2117 | 2/1 입항 영국(UK) 배송, 구매센터 부분 OFF-LOAD 안내 | 02.03 | 5,442 |
| 2116 | 2/3 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 02.03 | 5,505 |
| 2115 | 미국(NJ)센터 폭설로 인한 입출고 지연 안내 | 02.02 | 11,339 |
| 2114 | 2/3 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 02.02 | 5,553 |
| 2113 | 2/1 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 (부분 물량 추가 지연) | 02.01 | 5,750 |
| 2112 | 2/1 입항 중국(SH)센터 해상 OFF-LOAD 안내 | 02.01 | 5,430 |
| 2111 | 1/29 입항 영국/영국구매(UK/UK구매)센터 OFF-LOAD 안내 | 01.29 | 5,787 |
| 2110 | 전센터 02월 스케줄 안내 | 01.29 | 5,473 |
| 2109 | 1/28 입항 미국(OR)센터 부분 OFF-LOAD 안내 | 01.28 | 5,835 |
1
이전
