공지사항
| 번호 | 제목 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 2763 | 2022년 8월 센터별 휴무 일정 안내 | 07.25 | 77,998 |
| 2762 | 7/24 입항 영국(UK)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.25 | 16,853 |
| 2761 | 7/24 입항 미국(CA)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.25 | 10,959 |
| 2760 | 7/22 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.22 | 11,023 |
| 2759 | 7/23 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.22 | 10,377 |
| 2758 | 7/19 입항 스페인(ES)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.21 | 14,839 |
| 2757 | 일본發 육류, 육류 포함 식가공, 식품 통관 안내 | 07.20 | 67,233 |
| 2756 | 7/17 입항 영국(UK)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.19 | 14,920 |
| 2755 | 7/16 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.18 | 14,461 |
| 2754 | 8/1 독일(DE)센터 배송비 측정 기준 변경 안내 | 07.14 | 64,999 |
1
이전
