공지사항
| 번호 | 제목 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 2761 | 7/24 입항 미국(CA)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.25 | 10,534 |
| 2760 | 7/22 입항 미국(NJ)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.22 | 10,602 |
| 2759 | 7/23 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.22 | 9,950 |
| 2758 | 7/19 입항 스페인(ES)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.21 | 14,418 |
| 2757 | 일본發 육류, 육류 포함 식가공, 식품 통관 안내 | 07.20 | 66,600 |
| 2756 | 7/17 입항 영국(UK)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.19 | 14,478 |
| 2755 | 7/16 입항 미국(OR)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.18 | 14,024 |
| 2754 | 8/1 독일(DE)센터 배송비 측정 기준 변경 안내 | 07.14 | 64,535 |
| 2753 | 7/14 입항 영국(UK)센터 OFF-LOAD 안내 | 07.14 | 14,268 |
| 2752 | 7/13~14 입항 미국(OR)센터 DHL 익스프레스 OFF-LOAD 안내 | 07.14 | 9,688 |
1
이전
