이용안내
요금정보
아이포터 부가 서비스
묶음 배송 | $2 (3건 초과시 1건당 $1 추가, 최대 5건) |
---|---|
보험 서비스 | $25 (단일 상품가 $500 이상인 경우) |
안심포장 서비스 | $3 (추가적인 에어캡 포장등 추가 포장) |
반송 | $5 반송수수료 + 현지 반송 비용 |
보관료 | 상품 입고일로 부터 30일 초과 시 일일 $2씩 부과 (30일까지 무료) |
사진촬영 | $1(한장당) |
멀티박스 | $3 |
기타 서비스 | 재포장, 합배송 무료 제공(*무료 재포장 서비스 이후 검량 처리된 상품의 추가 재포장은 추가 수수료 $3 발생) |
배송비 측정법 배송비 계산기
지역 | 구분 | 배송비 측정 기준 무게 |
---|---|---|
미국 | 캘리포니아 (CA) | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 |
오레곤 (OR) | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 | |
뉴저지 (NJ) | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 | |
일본 도쿄 (TK) | 항공 | 부피무게와 중량이 30Kg 미만인 경우 중량, 부피무게와 중량이 30Kg 이상인 경우 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 |
EMS | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 | |
해상 | 중량 | |
중국 상하이 (SH) | 항공 | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 |
해상 | 중량 | |
한국 서울 (SE) | EMS | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 |
독일 (DE) | 항공 | 책정된 중량무게와 실제 책정된 부피무게의 50% 할인 무게와 비교 후 부피무게가 더 작은 경우 중량, 부피무게가 더 큰 경우 부피무게 |
영국 (UK) | 항공 | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 |
스페인 (ES) | 항공 | 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용 |
해외 직구 시 발생할 수 있는 기타 비용
- 대형화물 택배 이용료
- 사업자 통관수수료
- 카톤분할 수수료
- 폐기처분 수수료
- 검역 수수료